Preis für die Anmietung eines Luxusautos in Dubai
Tagespreise für jedes Fahrzeug unserer Flotte. Je länger Sie mieten, desto niedriger der Preis pro Tag.
- 376Autos, alle Preise auf einer Seite
- AED 470niedrigster Tagespreis
- bis zu 50%niedrigerer Tagespreis ab 30 Tagen
- Keine Kautionbei 370 von 376 Autos
| Auto-Name | 1 bis 2 Tage | 3 bis 7 Tage | 8 bis 29 Tage | Ab 30 Tagen | Fahrer | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW M4 Velvet OrchidCabriolett · Sportwagen | 1 310 | 1190 | 1070 | 890 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ferrari PurosangueElitkategorie · Sportwagen | 14 390 | 11 990 | 9 590 | 7 190 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ferrari PurosangueElitkategorie · Sportwagen | 14 390 | 11 990 | 9 590 | 7 190 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ferrari F8 SpiderCabriolett · Coupé | 3 710 | 3 470 | 3 230 | 2 510 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ferrari F8 Spider RedCabriolett · Coupé | 3 710 | 3 470 | 3 230 | 2 510 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M5 GreenElitkategorie · Sportwagen | 2 270 | 2 150 | 2 030 | 1 550 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| BMW M5 GreenElitkategorie · Sportwagen | 2 270 | 2 150 | 2 030 | 1 550 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Mercedes SL 55 AMGCabriolett · Sportwagen | 2 150 | 2 030 | 1 910 | 1 430 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Dodge Challenger Hellcat RedeyeCoupé · Muscle | 1 430 | 1 310 | 1190 | 950 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| BMW M4 CompetitionCabriolett · Sportwagen | 1 310 | 1190 | 1070 | 890 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade Sport PlatinumFamilie · Elitkategorie | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade Sport PlatinumFamilie · Elitkategorie | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Corvette YellowCabriolett · Coupé | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ford Mustang GT 5.0L V8Cabriolett · Muscle −15% | 587 | 502 | 417 | 332 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Tahoe WhiteFamilie · SUV | 830 | 770 | 710 | 590 | Alter 21+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Tahoe WhiteFamilie · SUV | 830 | 770 | 710 | 590 | Alter 21+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW 420 ConvertibleCabriolett | 770 | 710 | 650 | 530 | Alter 21+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 DesertElitkategorie · SUV | 2 510 | 2 390 | 2 270 | 1 910 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 DesertElitkategorie · SUV | 2 510 | 2 390 | 2 270 | 1 910 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Corvette YellowCabriolett · Coupé | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes S63 AMGLimousine | 3 120 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X7 Restyling Dark BlueFamilie · SUV | 1 310 | 1190 | 1070 | 890 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Ferrari 12 CilindriElitkategorie | 12 000 | 12 000 | 10 320 | 9 960 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| BMW X7 BlackFamilie · SUV | 1 310 | 1190 | 1070 | 890 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X5Familie · SUV | 1070 | 950 | 830 | 650 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G800 BlackElitkategorie · SUV | 3 120 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 AMG Night PackageFamilie · Elitkategorie | 2 510 | 2 390 | 2 270 | 1 910 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 AMG BlackFamilie · Elitkategorie | 2 510 | 2 390 | 2 270 | 1 910 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 BRABUS ROCKETFamilie · Elitkategorie | 2 390 | 2 270 | 2 150 | 1 910 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 Brabus RocketFamilie · Elitkategorie | 2 390 | 2 270 | 2 150 | 1 910 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 911 Targa 4SCabriolett · Coupé | 2 270 | 2 150 | 2 030 | 1 550 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Audi R8 BlueCabriolett · Sportwagen | 2 270 | 2 160 | 2 040 | 1 440 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Toyota Land Cruiser 300 WhiteFamilie · SUV | 1190 | 1070 | 950 | 710 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 911 Turbo SCoupé · Sportwagen | 2 630 | 2 510 | 2 390 | 1 790 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Mercedes G63 AMG BeigeFamilie · SUV | 2 510 | 2 390 | 2 270 | 1 910 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Dodge RAM TRX GreyPickup-Truck · SUV | 1 430 | 1 310 | 1190 | 950 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| BMW X6SUV | 1070 | 950 | 830 | 650 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Toyota Land Cruiser 200 BlackKleinwagen · Familie | 950 | 830 | 710 | 480 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 AMG BlackFamilie · Elitkategorie | 2 510 | 2 390 | 2 270 | 1 910 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Boxster GTSCabriolett · Sportwagen | 2 390 | 2 270 | 2 150 | 1 790 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| BMW X7 White RestylingFamilie · SUV | 1 310 | 1190 | 1070 | 890 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Toyota Land Cruiser 300 BlackSUV | 1190 | 1070 | 950 | 710 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes GLS 450 4MaticFamilie · SUV | 1070 | 950 | 830 | 710 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Cayenne GreySUV | 1 310 | 1190 | 1070 | 770 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes GLS BlackFamilie · SUV | 1070 | 950 | 830 | 710 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW 420 ConvertibleCabriolett | 770 | 710 | 650 | 530 | Alter 21+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Cayenne CoupeFamilie · SUV | 1 310 | 1190 | 1070 | 770 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW 430 ConvertibleCabriolett | 770 | 710 | 650 | 530 | Alter 21+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW XM BlueSUV | 2 270 | 2 150 | 2 030 | 1 550 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 911 Turbo S GreyCoupé · Elitkategorie | 2 630 | 2 510 | 2 390 | 1 790 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ferrari PurosangueElitkategorie | 14 390 | 11 990 | 9 590 | 7 190 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Porsche 911 GT3 RSSportwagen | 9 120 | 8 880 | 8 280 | 6 120 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Rolls Royce Spectre Black Badge Imperial JadeElektrisch · Elitkategorie | 9 120 | 8 880 | 8 280 | 6 120 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Rolls Royce Wraith Salamanca BlueCoupé · Elitkategorie | 9 120 | 8 880 | 8 280 | 6 120 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Porsche 911 GT3RSCoupé · Sportwagen | 9 120 | 8 880 | 8 280 | 6 120 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ferrari 812 GTS Rosso MugelloCabriolett · Sportwagen | 8 990 | 8 270 | 7 190 | 6 710 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Audi S8Limousine · Sportwagen | 8 280 | 8 040 | 7 800 | 7 200 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| McLaren 750S SpiderCabriolett · Sportwagen | 5 990 | 5 510 | 4 910 | 3 710 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| McLaren ArturaSportwagen | 5 990 | 5 510 | 4 910 | 3 710 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| McLaren 720S Spider Amaranth RedCabriolett · Sportwagen | 5 990 | 5 510 | 4 910 | 3 710 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| McLaren 750S SpiderCabriolett · Sportwagen | 5 990 | 5 510 | 4 910 | 3 710 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Porsche Cayenne GTS Coupe Dolomite Silver MetallicSportwagen · SUV | 4 800 | 4 560 | 4 320 | 2 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Cayenne Turbo GT Arctic GreySportwagen · SUV | 4 800 | 4 560 | 4 320 | 2 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 911 GT3Coupé · Sportwagen | 4 800 | 4 560 | 4 320 | 2 640 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ferrari 296 GtsCabriolett · Sportwagen | 4 200 | 4 200 | 3 840 | 3 600 | Alter 25+Führerschein 5+ JahreKaution AED 5 000 | |
| Ferrari 296 GTB Nero DSSportwagen | 4 200 | 4 200 | 3 840 | 3 600 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge BlackElitkategorie · SUV | 4 190 | 3 950 | 3 710 | 3 110 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge Nardo GrayElitkategorie · SUV | 4 190 | 3 950 | 3 710 | 3 110 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Rolls Royce Cullinan BlackElitkategorie · SUV | 4 190 | 3 950 | 3 710 | 3 110 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Rolls-Royce Cullinan Black BadgeFamilie · Elitkategorie | 4 190 | 3 950 | 3 710 | 3 110 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Ferrari SF90 StradaleCoupé · Elitkategorie | 4 190 | 3 960 | 3 720 | 2 030 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Rolls Royce Cullinan Black Badge WhiteElitkategorie · SUV | 4 190 | 3 950 | 3 710 | 3 110 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Ferrari Portofino RedCabriolett · Sportwagen | 3 710 | 3 470 | 3 230 | 2 510 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Ferrari F8 Tributo SpiderCabriolett · Coupé | 3 710 | 3 470 | 3 230 | 2 510 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Ferrari PortofinoSportwagen | 3 710 | 3 470 | 3 230 | 2 510 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Ferrari F8 Tributo Spider Rosso CorsaCabriolett · Sportwagen | 3 710 | 3 470 | 3 230 | 2 510 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Ferrari RomaCoupé · Elitkategorie | 3 710 | 3 590 | 3 470 | 2 990 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Rolls-Royce GhostElitkategorie | 3 600 | 3 360 | 3 000 | 2 760 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Lamborghini Huracan Evo Spyder RedCabriolett · Coupé | 3 590 | 3 350 | 3 110 | 2 510 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Lamborghini Huracan Spyder GreenCabriolett · Coupé | 3 590 | 3 350 | 3 110 | 2 510 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Lamborghini Huracan EVO SpyderCabriolett · Sportwagen | 3 590 | 3 350 | 3 110 | 2 510 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Lamborghini Huracan EVO Spider Matte BlackCabriolett · Sportwagen | 3 590 | 3 350 | 3 110 | 2 510 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Tesla Cybertruck Beast Matte Sky BlueElektrisch · SUV | 3 480 | 3 240 | 3 000 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| TESLA MODEL XElektrisch · SUV | 3 480 | 3 240 | 3 000 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Bentley Continental GT WhiteCabriolett · Elitkategorie | 3 460 | 3 220 | 2 860 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Range Rover Velar Portofino Blue MetallicElitkategorie · SUV | 3 240 | 3 000 | 2 760 | 1 680 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Range Rover SVR Estoril BlueSportwagen · SUV | 3 240 | 3 000 | 2 760 | 1 680 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Bentley Continental Convertible GreyCabriolett · Elitkategorie | 3 230 | 3 000 | 2 760 | 1 550 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Mercedes SL63 AMGSportwagen | 3 120 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G800 BrabusSUV | 3 120 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Mercedes S680 MaybachLimousine | 3 120 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes S680 BrabusLimousine | 3 120 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes V Class Black 250Familie | 3 120 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes SL63 AMG Manufaktur Patagonia Red MetallicSportwagen | 3 120 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G800 Brabus Emerald Green MetallicElitkategorie · SUV | 3 120 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Lamborghini Urus Mansory Turquoise to Black GradientElitkategorie · SUV | 3 120 | 2 940 | 2 760 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes V250 VIP Falcon Edition BlackFamilie · Elitkategorie | 3 120 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G900 Brabus Rocket Turquoise to Black GradientSportwagen · SUV | 3 120 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G800 Brabus Selenite Grey MagnoSUV | 3 120 | 2 880 | 2 880 | 2 880 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Bentley Continental GTC Mulliner BlackCabriolett · Elitkategorie | 3 120 | 3 000 | 2 880 | 2 190 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Bentley Continental GTC Azure BlackCabriolett · Elitkategorie | 3 120 | 3 000 | 2 880 | 2 190 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Lamborghini Urus S Nero Helene MetallicSportwagen · SUV | 3 120 | 2 940 | 2 760 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Lamborghini Urus S Giallo AugeSportwagen · SUV | 3 120 | 2 940 | 2 760 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes Brabus G900Elitkategorie · SUV | 3 120 | 3 060 | 3 000 | 2 400 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X6 M Competition Black Sapphire MetallicSportwagen · SUV | 2 990 | 2 750 | 2 630 | 2 270 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Lamborghini Urus VioletElitkategorie · Sportwagen | 2 990 | 2 870 | 2 630 | 2 270 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| BMW X6M GreenElitkategorie · SUV | 2 990 | 2 750 | 2 630 | 2 270 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Lamborghini Urus NovitecElitkategorie · SUV | 2 990 | 2 870 | 2 630 | 2 270 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| TESLA Cybertruck CyberbeastElektrisch | 2 640 | 2 520 | 2 400 | 2 040 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| TESLA CybertruckElektrisch | 2 640 | 2 520 | 2 400 | 2 040 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| PORSCHE 911 Turbo SCoupé · Sportwagen | 2 630 | 2 510 | 2 390 | 1 790 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 AMG Nardo GrayElitkategorie · SUV | 2 510 | 2 390 | 2 270 | 1 910 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 AMG Dark BlueSUV | 2 510 | 2 390 | 2 270 | 1 910 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes G63 MansoryElitkategorie · SUV | 2 510 | 2 390 | 2 270 | 1 910 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| AUDI R8 Coupe PerformanceCoupé · Sportwagen | 2 460 | 2 340 | 2 220 | 1 860 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Bentley Bentayga S BlackElitkategorie · SUV | 2 400 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Bentley Bentayga BlackElitkategorie · SUV | 2 400 | 2 160 | 2 160 | 2 160 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Porsche 718 Spyder RS Guards RedCabriolett · Sportwagen | 2 390 | 2 270 | 2 150 | 1 790 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 911 Targa GreenCabriolett · Coupé | 2 270 | 2 150 | 2 030 | 1 550 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Porsche 911 Carrera GTSCabriolett · Sportwagen | 2 270 | 2 150 | 2 030 | 1 670 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M8 Competition Zanzibar MetallicSportwagen | 2 270 | 2 150 | 2 030 | 1 550 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Panamera 4S E-Hybrid Arctic GreyElektrisch · Elitkategorie | 2 270 | 2 150 | 2 030 | 1 550 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 911 Targa 4S SilverCabriolett · Coupé | 2 270 | 2 150 | 2 030 | 1 550 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| BMW M5Familie · Elitkategorie | 2 270 | 2 150 | 2 030 | 1 550 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 911 Targa 4S YellowCabriolett · Coupé | 2 270 | 2 150 | 2 030 | 1 550 | Alter 21+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M5 BlackElitkategorie · Sportwagen | 2 270 | 2 150 | 2 030 | 1 550 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Mercedes S500 BlackElitkategorie · Limousine | 2 150 | 2 030 | 1 910 | 1 430 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Audi R8Sportwagen | 2 030 | 1 910 | 1 310 | 1190 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Zeekr 8XElektrisch · SUV | 2 030 | 1 910 | 1 790 | 1 430 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Nissan 400Z GreyCoupé · Sportwagen | 1 980 | 1 740 | 1 500 | 950 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Nissan 400Z YellowCoupé · Sportwagen | 1 980 | 1 740 | 1 500 | 950 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Range Rover P530 V8Familie · Elitkategorie | 1 910 | 1 790 | 1 670 | 1 310 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Range Rover HSE BlackElitkategorie · SUV | 1 910 | 1 790 | 1 670 | 1 310 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Range Rover HSE VogueFamilie · Elitkategorie | 1 910 | 1 790 | 1 670 | 1 310 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Range Rover HSE Charente Grey Premium MetallicElitkategorie · SUV | 1 910 | 1 790 | 1 670 | 1 310 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Range Rover SVElitkategorie · SUV | 1 910 | 1 790 | 1 670 | 1 310 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Hummer EVElektrisch · Pickup-Truck −15% | 1 267 | 1 182 | 1 097 | 672 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| Zeekr 9XElektrisch · Familie | 1 790 | 1 670 | 1 550 | 1190 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade Sport Platinum 2025SUV | 1 550 | 1 430 | 1 310 | 1070 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| AUDI RS5 Carbon EditionLimousine · Sportwagen | 1 440 | 1 320 | 1 200 | 840 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| AUDI RS3 SportbackSportwagen | 1 440 | 1 320 | 1 200 | 840 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| AUDI RS3 SportbackSportwagen | 1 440 | 1 320 | 1 200 | 840 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Lincoln Navigator GreySUV | 1 430 | 1 380 | 1 320 | 1190 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Audi RS7 Navarra Blue MetallicSportwagen | 1 430 | 1 310 | 1190 | 950 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ford Raptor RPickup-Truck · SUV | 1 430 | 1 310 | 1190 | 1010 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| AUDI RS6Familie · Sportwagen | 1 430 | 1 310 | 1190 | 950 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Dodge Challenger Black Hellcat RedeyeCoupé · Muscle | 1 430 | 1 310 | 1190 | 950 | Alter 25+Führerschein 5+ Jahre | |
| AUDI RS6 AvantFamilie · Sportwagen | 1 430 | 1 310 | 1190 | 950 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| AUDI RS6 MansoryFamilie · Sportwagen | 1 430 | 1 310 | 1190 | 950 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Audi RS3 Sportback Tango Red MetallicSportwagen | 1 320 | 1 200 | 1080 | 930 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Land Rover DefenderFamilie · SUV | 1 310 | 1 200 | 1080 | 660 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Bmw M4 Competition ConvertibleSportwagen | 1 310 | 1190 | 1070 | 890 | Alter 25+Führerschein 5+ JahreKaution AED 2 500 | |
| BMW M4 Competition Convertible Tanzanite Blue II MetallicSportwagen | 1 310 | 1190 | 1070 | 890 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Macan T Matte BlackFamilie · SUV | 1 310 | 1190 | 1070 | 770 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M4 GreyCoupé · Sportwagen | 1 310 | 1190 | 1070 | 890 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M2Coupé · Sportwagen | 1 310 | 1190 | 1070 | 890 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M4 CompetitionCabriolett · Sportwagen | 1 310 | 1190 | 1070 | 890 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Cayenne Coupe GreyFamilie · SUV | 1 310 | 1190 | 1070 | 770 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Cayenne Coupe GreyFamilie · SUV | 1 310 | 1190 | 1070 | 770 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Cayenne GreyFamilie · SUV | 1 310 | 1190 | 1070 | 770 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche Cayenne GreyFamilie · SUV | 1 310 | 1190 | 1070 | 770 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M4 Velvet Orchid IndividualCabriolett · Sportwagen | 1 310 | 1190 | 1070 | 890 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Land Rover DefenderSUV | 1 200 | 1080 | 960 | 840 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Land Rover Defender Matte BlackSUV | 1 200 | 1080 | 960 | 840 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade Black MFamilie · SUV | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade ESV BlackSUV | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade WhiteSUV | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Corvette WhiteCabriolett · Coupé | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade Black YSUV | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 5+ JahreKaution AED 1 500 | |
| Chevrolet Corvette C8 Stingray Convertible PurpleCabriolett · Sportwagen | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade Sport BlackSUV | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade Black Edition BlackSUV | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Corvette OrangeCabriolett · Coupé | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Chevrolet Corvette YellowCoupé · Muscle | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Cadillac Escalade WhiteFamilie · SUV | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW 530 WhiteKleinwagen · Familie | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW M850i CabrioCabriolett | 1190 | 1070 | 950 | 770 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Land Rover Defender BlackFamilie · SUV | 1140 | 1080 | 960 | 840 | Alter 25+Führerschein 5+ JahreKaution AED 5 000 | |
| Mercedes EQS 580Elektrisch · Elitkategorie −15% | 757 | 672 | 587 | 468 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Nissan Patrol Titanium BlackFamilie · SUV | 1070 | 950 | 830 | 650 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Nissan Patrol SE Platinum BlackFamilie · SUV | 1070 | 950 | 830 | 650 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes GLE53 AMG Selenite Grey MetallicSportwagen · SUV | 1070 | 950 | 830 | 710 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes GLE450 AMG BlackSportwagen · SUV | 1070 | 950 | 830 | 710 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes GLE450 BlackElitkategorie · SUV | 1070 | 950 | 830 | 710 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 718 Boxster WhiteCabriolett · Sportwagen | 1070 | 950 | 830 | 710 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Audi Q8 WhiteSUV | 1070 | 960 | 840 | 780 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X5 Brooklyn GreyFamilie · SUV | 1070 | 950 | 830 | 650 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Ford Bronco RaptorSUV −15% | 757 | 672 | 587 | 560 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X6 DARK BLUESUV | 1070 | 950 | 830 | 650 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 718 Boxster BlueCabriolett | 1070 | 950 | 830 | 710 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 718 Boxster BlueCabriolett | 1070 | 950 | 830 | 710 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X5 40i BlackFamilie · SUV | 1070 | 950 | 830 | 650 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 718 Boxster YellowCabriolett | 1070 | 950 | 830 | 710 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Porsche 718 Boxster YellowCabriolett | 1070 | 950 | 830 | 710 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X5 40i BlackFamilie · SUV | 1070 | 950 | 830 | 650 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Nissan Patrol LE Platinum CityFamilie · SUV | 1070 | 950 | 830 | 650 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| Nissan Patrol White Platinum CityFamilie · SUV | 1070 | 950 | 830 | 650 | Alter 23+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X5 40i BlackSUV | 1070 | 950 | 830 | 650 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| BMW X5 40i BlackSUV | 1070 | 950 | 830 | 650 | Alter 25+Führerschein 3+ Jahre | |
| Mercedes-Benz GLE 450Elitkategorie · SUV | 950 | 890 | 830 | 710 | Alter 21+Führerschein 3+ Jahre | |
